☆徐工2吨、3.2吨、4吨随车吊 吊机技术参数:
项目 | 单位 | SQ4SK3Q | SQ3.2SK2Q | SQ2SK2Q |
最大起升质量 | Kg | 4000 | 3200 | 2100 |
最大起重力矩 | T.M | 10 | 6.72 | 4.2 |
推荐功率 | Kw | 16 | 14 | 9 |
液压系统最大流量 | L/min | 25 | 25 | 20 |
液压系统额定压力 | Mpa | 20 | 20 | 16 |
油箱容积 | L | 60 | 30 | 25 |
起重机自重 | Kg | 1396 | 1229 | 818 |
安装空间 | mm | 850 | 850 | 850 |
回转角度 | ° | 360°全回转 | 360°全回转 | 360°全回转 |
☆SQ2SK2Q起重机性能参数(徐工随车吊 2吨吊机):
工作幅度(米) | 对应起重载荷 | 对应起重载荷 | 对应起重载荷 |
不同臂长(米) | 3.3m | 5.66m | 7.99m |
2.1 | 2100Kg | 1000Kg | 420Kg |
2.5 | 1600Kg | 960Kg | 420Kg |
3.0 | 1000Kg | 920Kg | 420Kg |
5.5 | 400Kg | 390Kg | |
7.73 | 255Kg |
☆SQ3.2SK2Q起重机性能参数(徐工随车吊 3.2吨吊机):
工作幅度(米) | 对应起重载荷 | 对应起重载荷 | 对应起重载荷 |
不同臂长(米) | 3.3m | 5.5m | 7.73m |
2.1 | 3200Kg | 2000Kg | 1620Kg |
2.5 | 2300Kg | 1950Kg | 1520Kg |
3.0 | 1800Kg | 1850Kg | 1300Kg |
5.5 | 950Kg | 730Kg | |
7.56 | 500Kg |
☆SQ4SK3Q起重机性能参数( 徐工随车吊 4吨吊机):
工作幅度(米) | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 |
不同臂长(米) | 3.5 | 5.7 | 7.7 | 9.6 |
2.5 | 4000Kg | 3180Kg | 3120Kg | 1460Kg |
3.4 | 2600Kg | 2520Kg | 1880Kg |
1180Kg |
5.4 | 1600Kg | 1280Kg | 680Kg | |
7.4 | 900Kg | 500Kg | ||
9.42 |
40
|