☆徐工10吨、12吨随车吊吊机技术参数:
项目 | 单位 | SQ12SK3Q | SQ10SK3Q |
|
最大起升质量 | Kg | 12000 | 10000 |
|
最大起重力矩 | T.M | 3000 | 2500 |
|
推荐功率 | Kw | 30 | 30 |
|
液压系统最大流量 | L/min | 63 | 63 |
|
液压系统额定压力 | Mpa | 26 | 26 |
|
油箱容积 | L | 160 | 160 |
|
起重机自重 | Kg | 4200 | 3800 |
|
安装空间 | mm | 1300 | 1150 |
|
回转角度 | ° | 360°全回转 | 360°全回转 |
|
工作幅度(米) | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 |
不同臂长(米) | 4.85 | 7.35 | 9.35 | 12.35 |
2.5 | 1000Kg | 6960Kg | 5990Kg | |
4.5 | 5500Kg | 4860Kg | 4550Kg |
3680Kg |
7.0 | 3200Kg | 2920Kg | 2530Kg | |
9.0 | 2300Kg | 1930Kg | ||
12.0 | 1500Kg |
☆SQ12SK3Q起重机性能参数(徐工随车吊 12吨吊机):
工作幅度(米) | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 | 对应起升载荷 |
不同臂长(米) | 5.15 | 7.35 | 9.35 | 12.85 |
2.5 | 12000Kg | 8180Kg | 7500Kg | |
4.5 | 6400Kg | 5860Kg | 5420Kg |
4300Kg |
6.5 | 3500Kg | 3420Kg | 3250Kg | |
9.0 | 2700Kg | 24700Kg | ||
12.5 | 1800Kg |