航天牌SJH5120XJS型净水车
销售经理:罗经理
咨询热线:13997880878
微信号码:13997880878
微信二维码:
|
航天牌SJH5120XJS型净水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 航天牌SJH5120XJS型净水车 | 外型尺寸(mm): | 7570x2480x3310 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 11700 | 接近/离去角 | 20/13 |
额定质量:(kg) | 2500 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1940 |
整备质量:(kg) | 9005 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 4500/7200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 320 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
顶部封闭不可开启。车身颜色为白色或喷涂其他颜色,可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识,可喷红十字标记。该车配备净水设备,水箱,发电机,电气系统及辅助设备设施,满足移动医院净水要求车辆 。专用装置名称:自吸增压泵;水箱;净水机;电开水机;取力发电机,专用装置型号:PW-176EA;自制;JN-4C-1T;DH-40-Y;TFW-18。侧防护装置裙边箱结构:左,右侧防护均采用1.5mm厚的钢板,通过焊接固定在由50X50X5等边角钢焊接而成的支架上,支架与底盘螺栓连接,最大离地高度为480mm。后部防护为裙边箱结构,离地高度为485mm。最大净功率为149kW。随底盘安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩,选装驾驶室 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |