风潮牌HDF5121XJS型净水车
销售经理:罗经理
咨询热线:13997880878
微信号码:13997880878
微信二维码:
|
风潮牌HDF5121XJS型净水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 风潮牌HDF5121XJS型净水车 | 外型尺寸(mm): | 8000x2462x3250 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 11595 | 接近/离去角 | 20/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2070 | |
整备质量:(kg) | 11400 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5200/6395 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
顶部封闭,不可开启,仅选用4500轴距。该车装备有发电机,净水装置等,用于水质净化。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为160mm×80mm,离地高度为500mm。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |